Awọn ohun elo tiEjò bankanjeninu awọn fireemu asiwaju jẹ afihan nipataki ni awọn aaye wọnyi:
● Aṣayan ohun elo:
Awọn fireemu asiwaju maa n ṣe ti awọn alloys bàbà tabi awọn ohun elo bàbà nitori bàbà ni elekitiriki eletiriki giga ati adaṣe igbona giga, eyiti o le rii daju gbigbe ifihan agbara daradara ati iṣakoso igbona to dara.
● Ilana iṣelọpọ:
Etching: Nigbati o ba n ṣe awọn fireemu asiwaju, ilana etching ti lo. Ni akọkọ, Layer ti photoresist ti wa ni ti a bo lori irin awo, ati ki o si ti wa ni fara si awọn enchant lati yọ awọn agbegbe ko bo nipasẹ awọn photoresist lati fẹlẹfẹlẹ kan ti itanran fireemu fireemu.
Stamping: A ti fi sori ẹrọ ku ti o ni ilọsiwaju lori titẹ iyara to ga lati ṣe agbekalẹ fireemu asiwaju nipasẹ ilana isamisi kan.
● Awọn ibeere iṣẹ ṣiṣe:
Awọn fireemu asiwaju gbọdọ ni ina elekitiriki giga, iba ina elekitiriki, agbara to ati lile, fọọmu to dara, iṣẹ alurinmorin to dara julọ ati resistance ipata.
Ejò alloys le pade awọn wọnyi iṣẹ awọn ibeere. Agbara wọn, lile ati lile le ṣe atunṣe nipasẹ alloying. Ni akoko kanna, wọn rọrun lati ṣe eka ati awọn ẹya fireemu adari kongẹ nipasẹ titẹ deede, itanna, etching ati awọn ilana miiran.
●Ayika iyipada:
Pẹlu awọn ibeere ti awọn ilana ayika, awọn ohun elo bàbà pade awọn aṣa iṣelọpọ alawọ ewe bii laisi asiwaju ati laini halogen, ati pe o rọrun lati ṣaṣeyọri iṣelọpọ ore ayika.
Ni akojọpọ, ohun elo ti bankanje bàbà ni awọn fireemu asiwaju jẹ afihan ni akọkọ ninu yiyan awọn ohun elo mojuto ati awọn ibeere to muna fun iṣẹ ṣiṣe ni ilana iṣelọpọ, lakoko ti o ṣe akiyesi aabo ayika ati iduroṣinṣin.
Awọn giredi bankanje idẹ ti o wọpọ ti a lo ati awọn ohun-ini wọn:
Alloy ite | Iṣakojọpọ kemikali% | Wa sisanra mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFE0.1 | C19210 | C1921 | isinmi | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
iwuwo g/cm³ | Modulu ti elasticity Gpa | Gbona imugboroosi olùsọdipúpọ * 10-6 / ℃ | Itanna elekitiriki %IACS | Imudara igbona W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Darí-ini | Awọn ohun-ini tẹ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibinu | Lile HV | Itanna elekitiriki %IACS | Idanwo ẹdọfu | 90°R/T (T:0.8mm) | 180°R/T (T:0.8mm) | |||
Agbara fifẹ Mpa | Ilọsiwaju % | Ọna ti o dara | Ọna buburu | Ọna ti o dara | Ọna buburu | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹsan-21-2024